LG GC 900 Viewty II Smart libre 0
Más eficaz, más inteligente, más bonito. más “smart”: el Viewty GC900 de LG incluye un sensor de foto profesional de 8 megapíxeles y una pantalla ancha táctil de 3 pulgadas para un uso multimedia ideal.
…………………………………………………………………………………………………..

El Viewty GC900 presenta un modo de fotografía inteligente que ajusta automáticamente las funciones de la cámara. El Viewty GC900 puede soportar la visiofonía y el video en streaming, cuenta con la tecnología HSDPA 7.2 par aun acceso de banda ancha al Internet móvil.
Oferta: 409 euros (LG GC 900 – Viewty II Smart Libre – color negro)
pago con paypal, si prefiere una transferencia bancaria pulsar aquí
Con el Viewty Smart, accederás rápidamente a las páginas de redes sociales, a tus mails y sitos preferidos. Gracias al chip WiFi 802.11g de este teléfono LG, estará todo momento en contacto.

CARACTERÍSTICAS:
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 900 / 2100 | |
| Anunciado | 2009, Abril | |
| Estado | Mayo |
| Tamaño | Dimensiones | 108.9 x 56.1 x 12.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 102 g |
| Pantalla | Tipo | TFT Pantalla táctil, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 800 x 480 pixeles, 3.0 pulgadas | |
| - S-Clase Touch UI - Método de entrada Multi-touch - Acelerómetro para auto rotación |
| Sonido | Alertas | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - Dolby Mobile |
| Memoria | Lista de números | 1000 entradas, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 40 Discados, 40 Recibidas, 40 Perdidas | |
| Interna | 1.5 GB | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 32GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | Si | |
| EDGE | Clase 12 | |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| WLAN | WiFi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, v2.0 |
| Cámara | Principal | 8 MP, 3264×2448 pixeles, lente óptico Schneider-Kreuznach , foco automático y manual,Flash power LED |
|---|---|---|
| Características | Disparo inteligente, geo-tagging, estabilizador de imágenes,Detección de caras múltiple (hasta 3),detección de sonrrisas, Foco táctil, “beauty shot”, ISO 1600 | |
| vídeo | Si, 720×480@30fps, QVGA@120fps | |
| Secundaria | Si |
| Características | Mensajería | SMS, MMS, Email |
|---|---|---|
| Internet | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Radio | Radio FM | |
| Juegos | 3 incluidos. basados en el movimiento + Descargables | |
| Colores | Plateado, Negro | |
| GPS | Si, Con A-GPS ; Google maps | |
| Java | Si, MIDP 2.0 | |
| - Salida de TV - Reproductor de MP3/AAC/AAC+/WMA - Reproductor de DivX/XviD/MPEG4 - Agenda - Visor de documentos (DOC, XLS, PPT, PDF) - Grabadora de voz - T9 |
| Batería | Batería estándar, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Prendido | Mas de 330 h (2G) / Mas de 350 h (3G) | |
| Hablando | Mas de 5 h 30 min (2G) / Mas de 4 h 40 min (3G) |
Oferta: 409 euros (LG GC 900 – Viewty II Smart Libre – color negro)
pago con paypal, si prefiere una transferencia bancaria pulsar aquí

















suscribete al RSS